Cocinando Para Latinos con Diabetes
Caldo de Pollo
Este caldo es la base de muchas recetas. Haga suficiente cantidad para congelar y tener disponible rápidamente.
Porciones: 6 Tamaño de una Porción: 1 taza
| 1 | pollo de 3 lbs, cortado en 8 piezas, con la piel y la grasa visible removidas |
| 1/2 | cdta sal |
| 1 | cebolla, picada en 4 pedazos |
| 2 | zanahorias, partidas en pedazos grandes |
| 1 | tallo de apio, partido en pedazos grandes |
| 1 | pimenton dulce, sin semillas y partido en 4 pedazos |
| 2 | clavos de olor |
| 2 | dientes de ajo, pelados |
| 1 | hoja de laurel |
| 1/4 | cdta tomillo |
| 1/4 | cdta pimienta negra entera |
| 2 | cdas perejil picado |
| 6 | tazas agua |
1. En una cacerola grande, coloque todos los ingredientes y cocine hasta hervir. Reduzca a fuego lento, tape y hierva suavemente por 2–3 horas.
2. Remueva la carne y vegetales, enfrie, y cuele el caldo.
Intercambios
Alimentos no Restringidos
| Calorías | 14 |
| Calorías de la Grasa | 2 |
| Grasa Total | 0 g |
| Grasa Saturada | 0 g |
| Colesterol | 6 mg |
| Sodio | 210 mg |
| Carbohidrato | 1 g |
| Fibra Dietética | 0 g |
| Azúcares | 0 g |
| Proteína | 2 g |
Aviso Legal
Copyright © 2002 American Diabetes Association
Del libro ”Cocinando Para Latinos con Diabetes”
Publicado con permiso de The American Diabetes Association.
Para adquirir el libro por favor llamar, en Estados Unidos, al 1-800-232-6733 ó en línea en http://store.diabetes.org




