Cocinando Para Latinos con Diabetes
Ensalada de Maíz
Este es un platillo muy colorido para servir durante el verano.
Porciones: 4 Tamaño de una Porción: 1/2 taza
| 1 | taza maíz (choclo) tierno, fresco o congelado |
| 1/2 | taza pimenton dulce, rojo, picado |
| 1/2 | taza pimenton dulce, verde, picado |
| 1/4 | taza cebolla blanca, picada fina |
| 1 | tomate, picado en cuadritos |
| 1 | cda aceite de oliva |
| 1 | cdta jugo de lima |
| Pimienta negra, molida, a gusto |
Mezcle todos los ingredientes, revuelva bien, y refrigere por 30 minutos antes de servir.
Intercambios
| 1 | Almidón |
| 1/2 | Grasa |
| Calorías | 82 |
| Calorías de la Grasa | 31 |
| Grasa Total | 3 g |
| Grasa Saturada | 1 g |
| Colesterol | 0 mg |
| Sodio | 7 mg |
| Carbohidrato | 13 g |
| Fibra Dietética | 2 g |
| Azúcares | 3 g |
| Proteína | 2 g |
Aviso Legal
Copyright © 2002 American Diabetes Association
Del libro ”Cocinando Para Latinos con Diabetes”
Publicado con permiso de The American Diabetes Association.
Para adquirir el libro por favor llamar, en Estados Unidos, al 1-800-232-6733 ó en línea en http://store.diabetes.org




